Billy Talent - Beach Balls, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Intro: Riff 1
e|-----------------------------------------|x2
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|----22-2-xxx---11-1-----22-2-0-2-44-4-2--|
A|--2-22-2-xxx-2-22-2-2-2-22-2-2-0-55-5-3--|
E|--0----------2------2-3------------------|

Riff 2
e|--0-00------------------------------5-55-5-3--|x2
B|--0-00-------44444-------8-88-------5-77-7-5--|
G|--0-00-------44444-------7-77-------5-77-7-5--|
D|--2-22-------44444-1-2-4-5-55-------7-77-7-5--|
A|--2-22-------22222------------5---------------|
E|--0-00-2-3-5--------------------7-6-----------|

Verse:
e|----0-------------------7--------5---55-33--|x2
B|----0--------4---------88--------5---77-55--|
G|----0--------4--------7---------------------|
D|----2-------4--1-2-4-5----------------------|
A|---2-------2--------------5--------5---3----|
E|--0--2-3-5------------------7-6-5-----------|
                                   PM  -- --|

e|--0-00------------------------------5-55-5-3--|x2
B|--0-00-------44444-------8-88-------5-77-7-5--|
G|--0-00-------44444-------7-77-------5-77-7-5--|
D|--2-22-------44444-1-2-4-5-55-------7-77-7-5--|
A|--2-22-------22222------------5---------------|
E|--0-00-2-3-5--------------------7-6-----------|

Chorus:                                       
e|--00-0-0-------------------------------|x2
B|--00-0-0--44-4-4--11-11-1-1--33-3-4-4--|
G|--00-0-0--44-4-4--22-22-2-2--22-2-4-4--|
D|--22-2-2--44-4-4--22-22-2-2--00-0-4-4--|
A|--22-2-2--22-2-2--00-00-0-0-------2-2--|
E|--00-0-0-------------------------------|

Riff 2
Verse
Chorus x2

Bridge:
e|--------------3-3-3-3--------------0-0-0-0--------------------------3-3-3-3---------------|
B|--------------3-3-3-3--------------0-0-0-0--/12-10--8--8--8/10--8---3-3-3-3-4------44444--|
G|--2-----------0-0-0-0--------------0-0-0-0----x--x--x--x--x--x--x-7-0-0-0-0-4------44444--|
D|--2---2-5-4-2-0-0-0-0--------------2-2-2-2--/14-12-10-10-10/12-10-9-0-0-0-0-4----4444444--|
A|--0-3---------2-2-2-2--2-3-2-0-----2-2-2-2--------------------------2-2-2-2-2--222222222--|
E|--------------3-3-3-3----------3-2-0-0-0-0--------------------------3-3-3-3---------------|

e|----------------------10-8-8/--x6-|----------------------------|
B|--------10-----------8------------|--44-4---5---3---5---4------|
G|------12---12-12/---9-------------|--44-4---5---4---5---4---5--|
D|----12------------10--------------|--44-4---5---5---5---4---5--|
A|--10------------------------------|--22-2---3---5---3---2---3--|
E|----------------------------------|-------------3--------------|

e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------22-33-44-5-------------------------|
A|--55555555555555-----00-11-22-33--------------00-11-22-33----33-----|
E|--33333333333333--33-----------------------33-------------33----33--|
    PM------------|

Outro:
e|---------------------|-------------------------------------------------X3|
B|---------------------|---------------------------------------------------|
G|--4-4-4-4------------|---------------4/555-4/555--3/444-3/444------------|
D|--4-4-4-4--2-2-22-2--|--4/555-4/555--4/555-4/555--3/444-3/444--22222222--|
A|--2-2-2-2--2-2-22-2--|--4/555-4/555--2/333-2/333--1/222-1/222--22222222--|
E|-----------0-0-00-0--|--2/333-2/333----------------------------00000000--|

e|----------------------------------|
B|---------------------------3------|
G|---------------4/55555555--4------|
D|--4/555-4/555--4/55555555--4---2--|
A|--4/555-4/555--2/33333333--2---2--|
E|--2/333-2/333------------------0--|

END