Gym Class Heroes - Cupids Chokehold, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
0:06
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----| x 2
D|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----|
A|--4-4--2-2--0-0-0-0/2-4----|
E|---------------------------|

0:18
down stroke then up stroke for every 1.
e|--44--44--22--22--77--77--55--55--|
B|--55--55--44--44--99--99--55--55--|
G|--66--66--44--44--99--99--66--66--| x 8 
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

1:07
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----| x 4
D|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----|
A|--4-4--2-2--0-0-0-0/2-4----|
E|---------------------------|

1:31
e|--44--44--22--22--77--77--55--55--|
B|--55--55--44--44--99--99--55--55--|
G|--66--66--44--44--99--99--66--66--| x 8 
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

2:07 
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|4x8-6x8-7x8-9x4-11x4-12x8-11x8-7x16--|
E|-------------------------------------|

2:29
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----| x 2
D|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----|
A|--4-4--2-2--0-0-0-0/2-4----|
E|---------------------------|

2:39 guitar I
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|x3
D|-----------------------------------------------------|
A|-2/4444424-2/4444424-2/77777767--2/77774444666622224-|
E|-----------------------------------------------------|
pm..................................
2:37 guitar II
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|x3
D|-----------------------------------------------------|
A|-2/4444424-2/4444424-2/44444424--2/77774444666622224-|
E|-----------------------------------------------------|
no palmuting and clean effect and it also comes in like
one secodnd before.

3:29
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----| x 4
D|--6-6--4-4--2-2-2-2/4-6----|
A|--4-4--2-2--0-0-0-0/2-4----|
E|---------------------------|