Misc Computer Games - Megalovania (OST "Undertale"), аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S  
E||------7---------0---------0-|------7---------0---------0-|------7---------0---------0-|
B||--0-0----7---6--------0-----|---------7---6--------0-----|---------7---6--------0-----|
G||-------------------7----7---|-------------------7----7---|-------------------7----7---|
D||----------------------------|--7-7-----------------------|--6-6-----------------------|
A||----------------------------|----------------------------|----------------------------|
E||----------------------------|----------------------------|----------------------------|

  S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S  
------7---------0---------0-|------7---------0---------0-|------7---------0---------0-|
---------7---6--------0-----|----0----7---6--------0-----|---------7---6--------0-----|
--0-0--------------7----7---|-------------------7----7---|-------------------7----7---|
----------------------------|----------------------------|----7-----------------------|
----------------------------|----------------------------|--0-------------------------|
----------------------------|--7-------------------------|----------------------------|

  S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е  S Е  Е  Е  S S S      S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S  
------7---------0---------0-|------7----------0---------0-||-------7---------0---------0-|
---------7---6--------0-----|---------7----6--------0-----||-----0----7---6--------0-----|
-------------------7----7---|----0---------------7----7---||*-------------------7----7---|
----6-----------------------|-----------------------------||*----------------------------|
----------------------------|--------------0--------L-----||-----------------------------|
--4-------------------------|--3---------L----------------||---7------7---7-----7----7---|

  S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    
------7---------0---------0-|------7---------0---------0-|------7---------0---------0--||
---------7---6--------0-----|---------7---6--------0-----|---------7---6--------0------||
-------------------7----7---|-------------------7----7---|----0--------------7----7---*||
----7-----------------------|----6-----------------------|----------------------------*||
--0------0---0-----0----0---|----------------------------|-------------0-----0----0----||
----------------------------|--4------4---4-----4----4---|--3------3-------------------||

    Е  S S S Е    Е  Е  Е.  S S    Е  S S S Е  Е  T T S S S S Е     Е  S S S Е  Е  Е  Е  S Е
--------------------------------|-----------0--1--0-1-0-----0----|-----------0--------5------|
--2g3--3-3---3--2g3--0--0-------|--3--3-3---------------0-3------|--3--3-3------6--7-----7---|
--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
----2------2------2-----2---2---|--0------0----0--------0-----0--|---------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--4------4----4-----4----4-|

  Е  Е  S S S Q    Е.  S S    Е  S S S Е  Е  Е  Е.  S S    Е  Е  S Е  Е  Е  Е  S Е   
--7--7--7---7-5------------|--2--2-2---2--2--0--0-------|--2--2--2-2--0--2--7--2-0-|
----------7----------------|--3--3-3---3--3--0--0-------|--3--3--3-3--0--3--0------|
---------------------------|----------------------------|--------------------------|
---------------------------|----------------------------|--------------------------|
--------------0----0---0---|--2------2----2-----2---2---|--0-----0----0-----0----0-|
--3-----3------------------|----------------------------|--------------------------|

  Е  Е  Е  Е  Е  Е  Е  Е     Е  S S S Е  Q    Е.  S S      Q    Е.  S S S S S S S S S  
--7-----0-----5--0--------|--------------5------------||--------------------0-1-0-----|
-----7--------------------|-----0-2---3---------------||--------------3-0-3-0-----3-0-|
-----------7--------7--6--|--0------------------------||*-------------4-0-4-------4-0-|
--------------------------|---------------------------||*-----------------------------|
--------------------------|--------------0----0---0---||------------------------------|
--4-----4-----4-----4-----|--3------3-----------------||---3----3---3-----------L-----|

  T T S Е  Е.  Е  Е  S S S S S    Е  S S S S S S S S S S Е  Е     Е  Е  S S S Е  Е  Е.  S S  
--1-0------0-----------L-1---2-|--5--2-------------------2--5--|--6-----1-0---0------------|
--3-2-0-3--2-----------L-------|-------6-5-3---2-3---5---------|-----6------3--------------|
--------4----------------------|-------------4-----------------|---------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
--0--------0---0--0--0-----0---|--2------2-----2---2---2----2--|--------1-----3--3--3---3--|
-------------------------------|-------------------------------|--6------------------------|

  Е  Е  Е   Е  Q    Q       Q     Q     Q    Q        Н         S  S  S  S  S S S S  
-----------10--9----7----|--9----10----12----9----|--14--------14-13-12-11-10-9-8-7-|
--0--2--3----------------|-------------10---------|--12-----------------------------|
-----------11--9----7----|--9----11----------9----|---------------------------------|
--0--2--4----------------|------------------------|---------------------------------|
-------------------------|--0---------------------|---------------------------------|
--3----------------------|------------------------|---------------------------------|

  Н        Н             Q    Е.  Q    S Е  Е     Q    Е.  S Н        Е.  Е   
--6--------8---------||------------------------|----------------------------|
--6--------8---------||------------------3-----|--2----------0--------------|
--------------------*||--0---------------------|----------------------------|
--------------------*||------------------------|----------------------------|
---------------------||------------------------|--0----0---0----------0---0-|
--6--------8---------||--3----3---3----3----3--|----------------------------|

  Q    Е.  Q    Е.  Е     Q    Е.  Q    Е.  Е     Q    Е.  Q    S Е  Е   
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3--------------------|-----------------------|------------------3----|
-----------------------|-----------------------|--0--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2----2---2----2---2--|--1----1---3----3---3--|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--3----3---3----3----3-|

                                                             |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|       
  Q    Е.  S Н        Е.  Е     Q    Е.  Q    Е.  Е     Q    S S S S S S S S S S S S Q     
-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
--2----------0---------------|--0--------------------|--0----0----------------------------|
-----------------------------|-----------------------|---------3-2-1-0--------------------|
-----------------------------|-----------------------|-----------------4-3-2-1-0----------|
--0----0---0----------0---0--|--2----2---2----2---2--|--2----2-------------------4-3-2----|
-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|

  Е  Е  Е.  Е  Е  S S Е  S    Е  Е  Е.  S S Е  Е  Е  S    Е  Е  Е.  Е  Е  Е  Е  S  
---------------------------|---------------------------|--------------------------|
-----0--------------3------|--2-----------0------------|--3--0--------------------|
--0------------------------|-----4---------------------|--------------------------|
--------4---3--2--0------2-|--------4---3---2--0-----2-|--------4---3--2--0-----2-|
--2-------------------2----|--0-------------------2----|---------------------2----|
---------------------------|---------------------------|--4-----------------------|

  S S S S Е  S S S Е  S S Е  S    Е  Е  Е.  Е  Е  S S Е  S    Е  Е  Е.  S S Е  Е  Е  S  
----------0--------------------|---------------------------|---------------------------|
------3------3---0-------------|-----0--------------3------|--2-----------0------------|
----4---4----------2-----------|--0------------------------|-----4---------------------|
--2-------4----3---2--2-2----2-|--------4---3--2--0------2-|--------4---3---2--0-----2-|
--------------------------2----|--2-------------------2----|--0-------------------2----|
--4----------------------------|---------------------------|---------------------------|

  Е  Е  Е.  Е  Е  Е  S S S    S S Е  Е.  Е  Е  Е  S S S           
---------------------------|----------------------------|-------||
--0--3--2------2--0--------|------0--2------2--0--------|-------||
-----4------2------------2-|-------------2------------2-|-------||
--------4---3--2--0--2-4---|---------4---3--2--0--2-4---|-------||
--2------------------------|--2-------------------------|-------||
---------------------------|----------------------------|-------||

Комментарий автора:

Duration Legend:
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets