NoFX - Quart In Session, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Nofx
Quart In Session
Chris (mosher49)

Intro
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|----------------5555---------------------|
D|-5555-4444-2222-5555-555555555555555-----|
A|-5555-4444-2222-3333-555555555555555-----|
E|-3333-2222-0000------333333333333333-----|

Verse
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|------5555----------------5555------7777-|
D|-5555-5555-5555-7777-2222-5555-5555-7777-| X2
A|-5555-3333-5555-7777-2222-3333-5555-5555-|
E|-3333------3333-5555-0000------3333------|
pm .... .... .... .... .... .... .... ....

Chorus                                            Play on last time
e|----------------------------------------|	|-3-3-3-3--15-15-15-15-|
B|----------------------------------------|	|----------------------|
G|----------------5555--------------------|	|----------------------|
D|-5555-4444-2222-5555-555555555555555----|	|----------------------|
A|-5555-4444-2222-3333-555555555555555----|	|----------------------|
E|-3333-2222-0000------333333333333333----|	|----------------------|
                                                  Play on last time
e|----------------------------------------|	|-3-3-3-3--15-15-15-15-|
B|----------------------------------------|	|----------------------|
G|-2222-5555------------------------------|	|----------------------|
D|-2222-5555-55555555555555555------------| x2	|----------------------|
A|-0000-3333-55555555555555555------------|	|----------------------|
E|-----------33333333333333333------------|	|----------------------|

e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|-88888888-1010101010101010-|
D|-88888888-1010101010101010-|
A|-66666666-8 8 8 8 8 8 8 8--|
E|---------------------------|

Bridge
e|---------------------|
B|---------------------|
G|----------------5555-|
D|-5555-4444-2222-5555-| x4
A|-5555-4444-2222-3333-|
E|-3333-2222-0000------|
pm .... .... .... ....

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|----------------5555---------------------|
D|-5555-4444-2222-5555-555555555555555-----| x4
A|-5555-4444-2222-3333-555555555555555-----|
E|-3333-2222-0000------333333333333333-----|

e|--------------------|
B|--------------------|
G|------5555----------|
D|-5555-5555-5555-----|
A|-5555-3333-5555-----| 
E|-3333------3333-----|
pm .... .... ....

Finish on
e|-3-3-3-3-15-15-15-15-|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|