Silverchair - Tomorrow, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Silverchair - Tomorrow, bass tab
Tabbed by Keatz
32 Dash's = 1 measure 

Rest 1 measure  

Intro:
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-----------------------3---2----|
E|------------------------------3-|
 
Verse: (x6)
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---0---0-0-0--0--------5--030--|
E|----------------3---3--3------3-|

Pre-chorus 1: (1st part x3, 2nd part x 1)
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---0---0-0-0-2---2---3-3-3-3-3-|
E|--------------------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---0---0-0-0-2-----------------|
E|--------------------------------|

Rest 2 measures 

Bridge 1:
G|2-2-2-2-2-2-2-2---------2-2-2-2-|
D|----------------0-0-0-0---------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

Chorus 1:
G|---------------------------- - ---|
D|----------------------------7/5---|
A|0---005---5-5---3---3-5----5 - 5--|
E|---------------------------- - ---|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---005---5-5---3---3-5---5-5---|
E|--------------------------------|

G|---------------------------- - ---|
D|----------------------------7/5---|
A|0---005---5-5---3---3-5----5 - 5--|
E|---------------------------- - ---|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---005---5-5---3*--------------|
E|--------------------------------|

Verse x4

Pre-chorus 2: (x2)
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---0---0-0-0-2---2---3-3-3-3-3-|
E|--------------------------------|

Chorus 2: (x2)
G|---------------------------- - ---|
D|----------------------------7/5---|
A|0---005---5-5---3---3-5----5 - 5--|
E|---------------------------- - ---|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---005---5-5---3333--5555--55--|
E|--------------------------------|

Break: (1st part x3, 2nd part x1) 
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|0---0-5---5-5---3---3-5---5-5---|
E|--------------------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|----------------3---3-5---5-5---|
E|6---6-4---4-4-------------------|

Chorus 2 x4