Taproot - I, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Fig. 1 
e|------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------------| 
G|------------4--------------------------4--------------------| 
D|-----0-------------0------------2-------------2-------------| 
A|--2------2------2------------0------0------0----------------| 
D|-----------------------------------------------------0---0--| 

Fig. 2 
e|--------------------------------------------------------------------------| 
B|--------------------------------------------------------------------------| 
G|------------4-------------4---------------------4-------------4-----------| 
D|-----0-------------0---------------------2-------------2------------------| 
A|--2------2------2------2--------------0------0------0------0--------------| 
D|------------------------------0---0--------------------------------0---0--| 

Fig. 3 
e|-------------------------------------------------------------------| 
B|-------------------------------------------------------------------| 
G|-------------------------------------------------------------------| 
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--| 
A|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| 
D|-------------------------------------------------------------------| 

Fig. 4 
e|------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------| 
G|---------------7-7-7-7-7-7---------------6-6-6-6-6-6--| 
D|--4-4-4-4-4-4--x-x-x-x-x-x--4-4-4-4-4-4--x-x-x-x-x-x--| 
A|--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5--2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--| 
D|------------------------------------------------------| 

Fig. 5 
e|-------------------------------------------------------------------| 
B|-------------------------------------------------------------------| 
G|-------------------------------------------------------------------| 
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--| 
A|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| 
D|-------------------------------------------------------------------| 

Fig. 6 
e|-------------------------------------------| 
B|-------------------------------------------| 
G|-------------------------------------------| 
D|--4-------------------------------------2--| 
A|--2-------------------------------------0--| 
D|-------------------------------------------| 
  

Key: 
Fig. 1   x1 

Fig. 2   x4 

Fig. 3   x2 (Heavy Distortion) 

Fig. 2   x4 

Fig. 4   x2 (Heavy Distortion) 

Fig. 3   x2 (Heavy Distortion) 

Fig. 2   x4 (Heavy Distortion) 

Fig. 4   x2 

Fig. 3   x4 (Heavy Distortion) 

Fig. 6   x6 (Heavy Distortion)