Vivaldi Antonio - Лето, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|

|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-1-------------------------|
|---------------------------|
|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|

|--------------------|-------|-------------------------|
|--------------------|-------|-3-----------------------|
|--------------------|-------|-------------------------|
|-0------------------|-------|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--------------------|-------|-------------------------|
|---3-3-3-3-3-3-3-3--|-------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|---------------------||
|-1-----------------------|-------------------------|---------------------||
|-------------------------|-3-----------------------|-2-------------------||
|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-0---||
|-------------------------|-------------------------|---------------------||
|-------------------------|-------------------------|---------------------||


|------------------------|-------------------------|---3-1--------------------|
|--3-1-------------------|---3-1-------------------|-------4-3-1--------------|
|------3-2-0-------------|-------3-2-0-------------|-------------3-2-0--------|
|------------4-2-0-------|-------------4-2-0-------|-------------------3-1-0--|
|------------------3-1-0-|-------------------3-1-0-|--------------------------|
|------------------------|-3-----------------------|-3------------------------|

|---3-1-------------------|---6-5-------------------|---6-5--------------------|
|-------4-3-1-------------|-------8-6---------------|-------8-6----------------|
|-------------3-2-0-------|-----------8-7-5---------|-----------8-7-5----------|
|-------------------3-1-0-|-----------------8-7-5---|-----------------8-7-5----|
|-3-----------------------|-3---------------------8-|-6---------------------8--|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

|---10-8-6-------------------|----10-8-6-------------------|
|----------10-8-7------------|-----------10-8-7------------|
|-----------------9-7--------|------------------9-7--------|
|---------------------10-8-7-|----------------------10-8-7-|
|-6--------------------------|-10--------------------------|
|----------------------------|-----------------------------|

|----10-8-6--------------------|
|-----------10-8-7-------------|
|------------------9-7---------|
|----------------------10-8-7--|
|-10---------------------------|
|------------------------------|

|----10-8-6-------------------|
|-----------10-8-7------------|
|------------------9-7--------|
|----------------------10-8-7-|
|-10--------------------------|
|-----------------------------|

|-------------------------|-----------0-2-3-5--------|
|-3-------3-------3-------|-------1-3----------------|
|---0-0-0---0-0-0---0-0-0-|---2-3--------------------|
|-------------------------|-0------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

|-----------0-2-3-5-------|-----------2-3-5-6-------|
|-------1-3---------------|-----1-3-4---------------|
|---2-3-------------------|---3---------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|-----0-2-3-5-6-8-10--------|
|---3-----------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|

|-----0-2-3-5-6-8-10-------|
|---3----------------------|
|--------------------------|
|--------------------------|
|--------------------------|
|--------------------------|

|-----------0-2-3-5-------|-----------2-3-5-6--------|
|-------1-3---------------|-----2-3-4----------------|
|---2-3-------------------|---3----------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|


|-----0-2-3-5-6-8-10-------|-6-------6-------6-------|
|---3----------------------|---8-------8-------8-----|
|--------------------------|-----7-------7-------7---|
|--------------------------|-------8-------8-------8-|
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|

|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-7----------7----------7-----------|
|----8----------8----------8--------|
|------10---------10---------10-----|
|---------10---------10---------10--|

|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|---0---0---0---0---0---0-|---1---1---1---1---1---1--|
|-0-------0-------0-------|-0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0----|
|---0-------0-------0-----|-------------------------|--------------------------|
|-----1-------1-------1---|-------------------------|--------------------------|
|-------3-------3-------3-|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|---2---2---2---2---2---2-|---3---3---3---3---3---3-|---3---3---3---3---3---3--|
|-0---0---0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2----|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-------------------------|---0-1-3-5---0-1-3-5-7-9--|
|---2---2---2---2---2---2-|-3-----------0-2-3---0-2-|-3---------3--------------|
|-2---2---2---2---2---2---|---------0-2-------2-----|--------------------------|
|-------------------------|---0-2-3-----------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|

|-10---------------12-12-17-|-17---------15---------13---------|
|------------14-14----------|----------------------------------|
|------14-14----------------|----14---14----14---14----14---14-|
|---------------------------|-------0----------0----------0----|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|

|-12---------13---------15----------|
|-----------------------------------|
|----14---14----14---14----14---14--|
|-------0----------0----------0-----|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|-17---------15---------13---------|
|----------------------------------|
|----14---14----14---14----14---14-|
|-------0----------0----------0----|
|----------------------------------|
|----------------------------------|

|-12-----------5-5-10-|-10-------8-------6--------|
|----------6-6--------|---------------------------|
|-14---7-7------------|----7---7---7---7---7---7--|
|--0------------------|------0-------0-------0----|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

|-5-------6-------9-------|-10-------8-------6-------|
|-------------------------|--------------------------|
|---7---7---7---7---7---7-|----7---7---7---7---7---7-|
|-----0-------0-------0---|------0-------0-------0---|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

|-5---17-17-15-15-13-13-12--||
|---------------------------||
|-7-------------------------||
|-0-------------------------||
|---------------------------||
|---------------------------||


|-12-10-10-8-8-6-6-5-5-3-3-1-|
|----------------------------|
|----------------------------|
|----------------------------|
|----------------------------|
|----------------------------|

|-1-0-0-------------------|--------------------------|
|-------3-3-1-1-----------|--------------------------|
|---------------3-3-2-2-1-|-2---1---2---1---2--------|
|-------------------------|---0---0---0---0---0-3-0--|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-5-0-2-0-3-0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0-